Cât se plătește în Moldova?
Compară-ți salariul cu ce oferă angajatorii pentru aceeași profesie, în orașul tău și la experiența ta.
Salariul median în anunțurile din Moldova: 15 000 de lei
Ospătar
Vezi joburile de ospătarÎn Bălți sunt prea puține date pentru Ospătar: îți arătăm toată Moldova.
Cum se împart salariile
Din anunțuri reale
Calculat din 77 de anunțuri din ultimele 12 luni.
Salarii pe profesii
Salariul median și intervalul în care se află cei mai mulți, din anunțurile reale.
- Agent imobiliar70 de oferte40 800 28 100–60 000
- Dispecer129 de oferte34 000 20 000–55 300
- Programator50 de oferte30 300 20 300–42 500
- Manager proiect43 de oferte22 500 20 000–27 500
- Agent de vânzări173 de oferte21 000 17 500–30 000
- Manager vânzări376 de oferte20 500 16 500–27 600
- Zidar25 de oferte20 000 16 000–25 000
- Designer66 de oferte20 000 15 000–22 500
- Inginer121 de oferte20 000 16 000–25 000
- Jurist20 de oferte20 000 15 800–25 000
- Sudor42 de oferte20 000 17 500–24 800
- Asistent juridic5 oferte20 000 17 000–23 000
- Frizer47 de oferte20 000 14 500–22 500
- Logistician74 de oferte19 800 15 000–25 500
- Analist11 oferte19 100 16 500–23 800
- Mecanic auto68 de oferte18 800 14 900–27 500
- Electrician74 de oferte18 000 15 000–22 300
- Tâmplar12 oferte17 800 13 900–20 000
- Marketing170 de oferte17 500 14 100–22 500
- Instalator79 de oferte17 500 14 500–22 500
- Șofer372 de oferte17 500 15 000–25 500
- HR36 de oferte17 500 14 800–20 900
- Recrutor35 de oferte17 000 13 300–25 300
- Manichiuristă28 de oferte16 500 12 500–20 000
- Farmacist18 oferte16 300 16 000–17 500
- Medic137 de oferte15 600 13 500–19 000
- Economist14 oferte15 500 13 700–17 000
- Curier101 oferte15 500 13 000–20 000
- Contabil223 de oferte15 000 12 500–19 300
- Operator call-center200 de oferte15 000 12 000–19 700
- Administrator130 de oferte15 000 12 000–18 500
- Bucătar169 de oferte15 000 12 000–17 500
- Lăcătuș75 de oferte15 000 12 500–19 300
- Asistent medical26 de oferte15 000 12 500–16 000
- Operator introducere date28 de oferte14 500 9 800–16 300
- Magazioner147 de oferte14 000 12 000–15 000
- Asistent manager58 de oferte14 000 11 500–16 000
- Patiser60 de oferte14 000 12 500–16 100
- Barman20 de oferte13 800 12 400–17 100
- Operator producție169 de oferte13 500 10 000–16 500
- Ospătar77 de oferte13 500 11 000–15 000
- Vânzător271 de oferte13 000 10 500–15 300
- Barista81 de oferte12 500 10 000–16 000
- Consultant vânzări200 de oferte12 000 10 000–15 000
- Hamal173 de oferte12 000 10 000–13 500
- Croitor57 de oferte12 000 10 500–14 000
- Recepționer99 de oferte11 500 10 000–13 500
- Merchandiser28 de oferte11 300 10 800–13 500
- Educator43 de oferte11 000 9 000–14 000
- Casier226 de oferte10 700 9 500–12 500
- Profesor50 de oferte10 600 10 000–15 000
- Paznic40 de oferte9 300 7 700–11 500
De unde sunt cifrele
Anunțuri reale
Toate anunțurile cu salariu din ultimele 12 luni: de pe CautJob.md și de pe alte site-uri de joburi din Moldova. Anunțurile din străinătate nu intră.
Salarii raportate
Ce ne spun oamenii când își compară salariul, anonim. Fiecare persoană contează o singură dată pe lună pentru o profesie.
Mediana, nu media
Câteva oferte foarte mari ar trage media în sus. Mediana arată salariul tipic: jumătate sunt sub ea, jumătate peste.
Actualizat zilnic
Cifrele se recalculează în fiecare dimineață, cu anunțurile noi.
Ce influențează salariul
Experiența
Diferența dintre începător și cineva cu 3+ ani e adesea de 1,5–2 ori.
Orașul
În Chișinău salariile sunt de obicei mai mari decât în restul țării.
Limbile
Româna, rusa și engleza deschid joburi mai bine plătite, mai ales în servicii și IT.
Firma și domeniul
Firmele mari și domeniile profitabile plătesc mai mult pentru același post.
Negocierea
Cine știe cât se plătește pe piață negociază mai bine. De aceea există pagina asta.
Programul
Turele de noapte, weekendurile și orele suplimentare cresc suma.